
Volanti industriali in PVC rossi, leggeri e piccoli, da 2 pollici
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 20,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.00
Informazioni di base
| Modello numero: | I001CXXXPVCP |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Trattamento della superficie | Zincato |
| Marchio | wbd |
| Carico massimo | 60 kg |
| specifica | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4/5 pollici |
| diametro | 25/30/40/50/65/75/100/125mm |
| spessore | 17/21/27 mm |
| Colore | Marcire |
| Sonda | Disponibile |
| Regolazione | Disponibile |
| Applicazione | Arredamento/Industriale |
| Servizio | Pacchetto Amazon |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| marchio | WBD |
| Origine | Guangdong |
| Codice HS | 8716900000 |
| Capacità produttiva | 36500000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Produttore di ruote WBD da oltre 20 anni: ruote leggere in gomma nera con ruote con freno laterale da 1" a 3" per il trasporto di attrezzature. Descrizione del prodotto


| Misurare | Diametro della ruota | Capacità di carico | Dimensioni della piastra superiore | Distanza tra i fori delle viti | Diametro del foro della vite | Altezza totale |
| 1 pollice | 25*13 mm | 10 | 39x33 mm | 30x24 mm | 6 mm | 38 mm |
| 1,5 pollici | 40*16,3 mm | 20 | 46x38 mm | 36x28 mm | 6 mm | 50,5 mm |
| 2 pollici | 50*20,3 mm | 30 | 58*48 mm | 46*35 mm | 6 mm | 65 mm |
| 2,5 pollici | 65*25 mm | 40 | 65*54 mm | 51*38 mm | 7 mm | 84mm |
| 3 pollici | 75*25mm | 50 | 65*54mm | 51*38mm | 7 mm | 93 mm |


Inviaci





