Mulinello industriale europeo con gomma blu e ruota piena
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 46,00 cm * 28,00 cm * 18,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 22.0
Informazioni di base
Modello numero: | I007MXXXERP |
Tip | Ruota rotante |
Materiale radioattivo | Gomma |
Freno | Con freno |
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Trattamento della superficie | Zincato |
Marchio | wbd |
Carico massimo | 400kg |
specifica | 80*30/100*30/125*30/125*40/160*45/mm200*50, 80*30/100*30/125*30/125*40/160*45/mm200*50 |
diametro | 80/100/125/160/200 millimetri |
spessore | 30/40/45/50mm |
Certificazione | RoHS CE So9001-2015 |
Applicazione | macchinari |
utilizzo | carretto; carrello da giardino ecc |
Pacchetto | Exportkartonverpackung |
Servizio | Pacchetto Amazon |
Fatto su misura | Colore; Logo; Freno verniciato di nero |
Sonda | Disponibile |
video | Disponibile |
Ordine di prova | Disponibile |
Ruota opzionale | PP/PA/Eisenrad |
Einzelrad | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | WBD |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8716900000 |
Capacità produttiva | 36500000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 46,00 cm * 28,00 cm * 18,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 22.000 kgDescrizione del prodotto
Produttore di rotelle WBD da oltre 20 anni: descrizione del prodotto rotelle industriali con ruote piene in gomma blu di tipo europeoParametri del prodotto
Misurare | Diametro della ruota | Capacità di carico | Dimensioni della piastra superiore | Distanza tra i fori delle viti | Diametro del foro della vite | Altezza totale |
80 mm | 80x30 mm | 100 | 105x85 | 80x60 | 12×25 | 108 |
100mm | 100x30 mm | 120 | 105x85 | 80x60 | 12×25 | 128 |
125 mm | 125x30mm | 150 | 105x85 | 80x60 | 12×25 | 155 |
125 mm | 125x40mm | 150 | 135x110 | 105x80 | 12×25 | 156 |
160 mm | 160x45 mm | 300 | 135x110 | 105x80 | 16x40 | 195 |
200 mm | 200x50mm | 350 | 135x110 | 105x80 | 16x40 | 240 |
Volante industriale europeo da 160 mm :Prossimo
Inviaci