Carrello per carichi pesanti per ascensore di alta qualità del produttore Wbd con ruote in PU per il carrello della spesa
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 4.000 kg.
Informazioni di base
Modello numero: | I013A |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Trattamento della superficie | Zincato |
Marchio | wbd |
Carico massimo | 70/80/90/100/110kg |
specifica | 4/5 pollici |
diametro | 100/125 mm |
spessore | 32 mm |
Sonda | Disponibile |
Colore | Grau |
Regolazione | Disponibile |
Applicazione | Avventura commerciale |
Servizio | Pacchetto Amazon |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | WBD |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8716900000 |
Capacità produttiva | 36500000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 4.000 kgDescrizione del prodotto
Produttore di ruote WBD da oltre 20 anni: produttore Wbd di carrelli elevatori per carichi pesanti di alta qualità con ruote in PU per carrello della spesa
Nome di produzione: | Rotella girevole del carrello della spesa della scala mobile dell'unità di elaborazione del supermercato all'ingrosso di WBD da 3 pollici 4 pollici 5 pollici |
Trattamento della superficie: | Protezione ambientale zincata. |
Costruzione girevole: | Struttura a doppio binario, più durevole e affidabile. |
Capacità di carico: | 60/80/100 kg |
Tipo di freno: | Doppio freno |
Tipo di staffa: | Piastra con foro per bullone/gambo filettato |
Il colore della ruota: | Grau |
Utilizzo del prodotto: | Attrezzature per la movimentazione, stabilimenti di produzione, industria automobilistica, stabilimenti elettrici, carrelli a mano, ecc. |
Inviaci