Carrello per mobili sicuro per carichi pesanti da 200 mm Carrello in acciaio TPR Ruota conduttiva
Carrello per mobili sicuro per carichi pesanti da 200 mm Carrello in acciaio TPR Ruota conduttiva Q1 Posso ottenere cam
Informazioni di base
Modello numero: | 4-8T01S-501E |
Carico massimo | 166 kg |
specifica | 8 pollici, 32,7 x 25 x 30 cm |
diametro | 200 mm |
spessore | 51 mm |
Dimensioni diverse | 100/125/150 millimetri |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
marchio | Sole automatico |
Origine | Dongguan, Guangdong, Cina |
Codice HS | 8302200000 |
Capacità produttiva | 24.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Carrello per mobili in acciaio resistente e sicuro da 200 mm con ruota piroettante in TPR conduttivoDiametro della ruota | Larghezza filo (mm) | Capacità per rotolo (kg) | Rad | Birra chiara | Modello numero | Ladehöhe (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
Ondeggia | Starr | |||||||
100 | 51 | 180 | Gomma conduttiva Performa | Rolle | 4-4T01S-501E | 4-4T01R-501E | 143 | 90 |
Doppia palla | 4-4T01S-501G | 4-4T01R-501G | ||||||
270 | Poliuretano conduttivo | Rolle | 4-4T01S-511E | 4-4T01R-511E | ||||
Doppia palla | 4-4T01S-511G | 4-4T01R-511G | ||||||
295 | Nylon conduttivo | Rolle | 4-4T01S-515E | 4-4T01R-515E | ||||
Doppia palla | 4-4T01S-515G | 4-4T01R-515G | ||||||
125 | 51 | 180 | Gomma conduttiva Performa | Rolle | 4-5T01S-501E | 4-5T01R-501E | 165 | 108 |
Doppia palla | 4-5T01S-501G | 4-5T01R-501G | ||||||
340 | Poliuretano conduttivo | Rolle | 4-5T01S-511E | 4-5T01R-511E | ||||
Doppia palla | 4-5T01S-511G | 4-5T01R-511G | ||||||
375 | Nylon conduttivo | Rolle | 4-5T01S-515E | 4-5T01R-515E | ||||
Doppia palla | 4-5T01S-515G | 4-5T01R-515G | ||||||
150 | 51 | 270 | Gomma conduttiva Performa | Rolle | 4-6T01S-501E | 4-6T01R-501E | 191 | 127 |
Doppia palla | 4-6T01S-501G | 4-6T01R-501G | ||||||
410 | Poliuretano conduttivo | Rolle | 4-6T01S-511E | 4-6T01R-511E | ||||
Doppia palla | 4-6T01S-511G | 4-6T01R-511G | ||||||
450 | Nylon conduttivo | Rolle | 4-6T01S-515E | 4-6T01R-515E | ||||
Doppia palla | 4-6T01S-515G | 4-6T01R-515G | ||||||
200 | 51 | 304 | Gomma conduttiva Performa | Rolle | 4-8T01S-501E | 4-8T01R-501E | 241 | 165 |
Doppia palla | 4-8T01S-501G | 4-8T01R-501G | ||||||
410 | Poliuretano conduttivo | Rolle | 4-8T01S-511E | 4-8T01R-511E | ||||
Doppia palla | 4-8T01S-511G | 4-8T01R-511G | ||||||
450 | Nylon conduttivo | Rolle | 4-8T01S-515E | 4-8T01R-515E | ||||
Doppia palla | 4-8T01S-515G |
Inviaci